Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, gibt es in Berlin 406 staatliche Grundschulen, Gymnasien und (integrierte) Gesamtschulen, die ihre Mittagessen von 33 Cateringunternehmen beziehen. Rund 150.000 Schüler*innen der rund 170.000 Schüler*innen staatlicher Schulen nehmen das Mittagessensangebot wahr. Als Abnehmer bio-regionaler Waren sind andere Schulformen und Schulen in privater Trägerschaft jedoch ebenfalls interessant und können bei Fragen der integrierten Ernährungsbildung eine besondere Rolle einnehmen.
Tabelle 3: Berliner Schulen in öffentlicher und privater Trägerschaft
Schulen Gesamt | Schulen öffentlicher Träger | Schulen privater Träger | |
Grundschulen | 346 | 270 | 76 |
Waldorfschulen | 12 | – | 12 |
Gemeinschaftsschulen | 43 | 24 | 19 |
Gymnasien | 112 | 91 | 21 |
Integrierte Sekundarschule | 105 | 80 | 25 |
Schulen mit Förderschwerpunkt “Übrige” | 42 | 37 | 5 |
Schulen mit Förderschwerpunkt “Geistige Entwicklung” | 34 | 30 | 4 |
Schulen mit Förderschwerpunkt “Lernen” | 18 | 17 | 1 |
Berufsschulen | 58 | 49 | 9 |
zweiter Bildungsweg | 22 | 22 | – |
Fachoberschulen | 47 | 37 | 10 |
GESAMT | 839 | 657 | 182 |
https://www.bildung.berlin.de/Schulverzeichnis/